Ç.Ü. MERKEZİ KAFETERYA YEMEK LİSTESİ
|
|
|
EKİM 2008 YEMEK LİSTESİ
| Tarih | Menü | Kalori |
|---|
| 06.10.2008 | Etli Bezelye | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Yoğurt | 875 |
| 07.10.2008 | Terbiyeli Köfte | Meyhane Pilavı | Puding | 851 |
| 08.10.2008 | Patlıcan Musakka | Peynirli Makarna | Meyve | 798 |
| 09.10.2008 | Soslu Fırın Tavuk | İç Pilav | Yoğurt | 1.009 |
| 10.10.2008 | Kadınbudu Köfte+Püre | Ezogelin Çorba | Revani | 1.503 |
| |
| 13.10.2008 | Etli Kuru Fasulye | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Turşu+Yoğurt | 820 |
| 14.10.2008 | Et Kavurma | Şehriyeli Bulgur Pilavı | Yoğurt | 802 |
| 15.10.2008 | Kuru Köfte+Par.Patates | Mercimek Çorba | Yoğurt | 749 |
| 16.10.2008 | Soslu Fırın Tavuk | Bezelyeli Pirinç Pilavı | Cacık | 980 |
| 17.10.2008 | Çiftlik Köfte | Soslu Spagetti | Meyve | 841 |
| |
| 20.10.2008 | Etli Taze Fasulye | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Yoğurt | 747 |
| 21.10.2008 | Patlıcan Güveç | Şehriyeli Bulgur Pilavı | Sütlaç | 953 |
| 22.10.2008 | Soslu Fırın Tavuk | Nohutlu Pirinç Pilavı | Yoğurt | 1.030 |
| 23.10.2008 | Ekşili Köfte | Fırın Makarna | Aşure | 1.374 |
| 24.10.2008 | Kadınbudu Köfte+Püre | Barbunya | Meyve | 1.214 |
| |
| 27.10.2008 | Mantarlı Çoban Kavurma | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Meyve | 795 |
| 28.10.2008 | Tavuk Pane+Par.Patates | Mahluta Çorba | Yoğurt | 957 |
| 30.10.2008 | Soslu Dalyan Köfte | Peynirli Makarna | Komposto | 802 |
| 31.10.2008 | Etli Nohut | Şehriyeli Bulgur Pilavı | Turşu+Yoğurt | 853 |
ARŞİV...
|
|
|
|