Ç.Ü. MERKEZİ KAFETERYA YEMEK LİSTESİ
|
|
|
EYLÜL 2010 YEMEK LİSTESİ
| Tarih | Menü | Kalori |
|---|
| 06.09.2010 | Etli Taze Fasulye | Mercimekli Bulgur Pilavı | Yoğurt | Meyve | 894 |
| 07.09.2010 | Kıymalı Börek | Barbunya | Meyve | Yoğurt | 999 |
| |
| 13.09.2010 | Mantarlı Et Kavurma | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Meyve | Yoğurt | 921 |
| 14.09.2010 | Sini Köfte+Par. Patates | Peynirli Makarna | Puding | Yoğurt | 1.260 |
| 15.09.2010 | Soslu Fırın Tavuk | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Cacık | Meyve | 1.149 |
| 16.09.2010 | Balık+Fasulye Piyaz | Mercimek Çorba | Revani | Söğüş | 1.543 |
| 17.09.2010 | Bahcevan Kebap | Şeriyeli Bulgur Pilavı | Yoğurt | Meyve | 977 |
| |
| 20.09.2010 | Soslu Dalyan Köfte | Peynirli Makarna | Meyve | Yoğurt | 855 |
| 21.09.2010 | Tavuk Pane+Par. Patates | Domates Çorba | Yoğurt | Meyve Suyu | 857 |
| 22.09.2010 | Etli Kuru Fasulye | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Meyve | Yoğurt | 975 |
| 23.09.2010 | Soslu Fırın Tavuk | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Yoğurt | Meyve | 1.170 |
| 24.09.2010 | Kıymalı Bezelye | Şehriyeli Bulgur Pilavı | Sütlaç | Turşu | 1.061 |
| |
| 27.09.2010 | Tavuk Kavurma | Şehriyeli Bulgur Pilavı | Yoğurt | Meyve | 895 |
| 28.09.2010 | Terbiyeli Köfte | Soslu Makarna | Meyve Suyu | Turşu | 679 |
| 29.09.2010 | Soslu Fırın Tavuk | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Cacık | Meyve | 1.147 |
| 30.09.2010 | Etli Nohut Yahni | Şehriyeli Pirinç Pilavı | İrmik Helva | Yoğurt | 1.375 |
| 01.10.2010 | Kuru Köfte+Par.Patates | Mahluta Çorba | Meyve | Yoğurt | 900 |
ARŞİV...
|
|
|
|