Ç.Ü. MERKEZİ KAFETERYA YEMEK LİSTESİ
|
|
|
ŞUBAT 2010 YEMEK LİSTESİ
| Tarih | Menü | Kalori |
|---|
| 01.02.2010 | Kıymalı Bezelye | Şehriyeli Bulgur Pilavı | Yoğurt | 860
| | 02.02.2010 | Soslu Fırın Tavuk | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Meyve | 1.052
| | 03.02.2010 | İzmir Köfte | Fırın Makarna | Sütlaç | 1.185
| | 04.02.2010 | Lahmacun | Mercimek Çorba | Havuç Salata | 775
| | 05.02.2010 | Etli Kuru Fasulye | Bahar Pilavı | Turşu+Yoğurt | 909
| | |
| 08.02.2010 | Bahçevan Kebap | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Meyve | 874
| | 09.02.2010 | Terbiyeli Köfte | Soslu Makarna | Revani | 1.194
| | 10.02.2010 | Soslu Fırın Tavuk | İç Pilav | Yoğurt | 1.009
| | 11.02.2010 | Patates Musakka | Mercimekli Bulgur Pilavı | Aşure | 1.232
| | 12.02.2010 | Kadınbudu Köfte+Püre | Barbunya | Komposto | 1.392
| | |
| 15.02.2010 | Bezelye Kebap | Peynirli Makarna | Meyve | 862
| | 16.02.2010 | Etli Nohut | Şehriyeli Bulgur Pilavı | Turşu+Meyve | 885
| | 17.02.2010 | Soslu Fırın Tavuk | Nohutlu Pirinç Pilavı | Cacık | 1.009
| | 18.02.2010 | Kuru Köfte+Parmak Patates | Ezogelin Çorba | Meyve | 752
| | 19.02.2010 | Mantarlı Çoban Kavurma | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Şam Tatlı | 1.240
| | |
| 22.02.2010 | Etli Taze Fasulye | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Yoğurt | 747
| | 23.02.2010 | Kadınbudu Köfte+Püre | Mahluta Çorba | Puding | 1.153
| | 24.02.2010 | Ekşili Köfte | Peynirli Makarna | Meyve | 785
| | 25.02.2010 | Soslu Fırın Tavuk | Şehriyeli Pirinç Pilavı | Yoğurt | 1.020
| | 26.02.2010 | Et Haşlama | Meyhane Pilavı | Meyve | 887
|
ARŞİV...
|
|
|
|